В таблице кремлевской диеты «стоимости» продуктов отражено количество углеводов в 100 граммах продуктов.
ВЕС ПАДАЕТ – до 40 очков (у. е.) в день.
СОХРАНЕНИЕ ВЕСА – от 40 до 60 очков в день.
Но все индивидуально. Если вы много двигаетесь, ваша работа требует физических нагрузок, занимаетесь спортом, возможно, даже 80 – 100 очков будет нипочем. Работа сидячая, передвигаетесь только на авто, не ходите в спортзал – очки будут ниже. Не забывайте про физкультуру, еженедельную баню. В мясе, рыбе – 0 очков. Но это не значит, что их можно поглощать килограммами. Идеальная порция по размеру и толщине должна соответствовать вашей ладони.
Калории не подсчитываются.
Как самому рассчитать «стоимость» продуктов
1 У. Е. (очко) в кремлевской диете равно 1 грамму углеводов. В магазине внимательно изучайте этикетки на упаковках, баночках, бутылках, пачках... Там указана пищевая ценность продукта, содержание белков, жиров, углеводов в 100 граммах. Допустим, вы решили купить чудо-йогурт с клубникой. На этикетке написано, что в 100 граммах – 16,1 г углеводов. А в упаковке этого йогурта – 125 граммов. Значит, упаковка тянет на 20 граммов углеводов (у. e.). Две съел – дневная норма выполнена. Но тут еще один нюанс. На этикетке чудо-йогурта написано, что в его состав входит сахар. А сахар в кремлевской диете не приветствуется. Поэтому лучше брать йогурт без сахара.
Молочные продукты; сыры; хлеб, мука; крупы; мясо, субпродукты; птица; колбасы; рыба, морепродукты; овощи, бахчевые, бобовые; фрукты; ягоды; сухофрукты; грибы; орехи, семена; пряности, приправы; консервы; сладости; конфеты шоколадные; торты; варенье; напитки; соки; крепкие напитки; шампанские и другие вина; вермуты; ликеры; аперитивы; настойки; пиво.
Молочные продукты (100 г) | очки, усл. ед. |
Брынза | 0,5 |
Ацидофилин | 4 |
Варенец | 4 |
Йогурт несладкий 1,5% жирности | 5.9 |
Йогурт несладкий 3,2% жирности | 3.5 |
Йогурт несладкий 6% жирности | 3.5 |
Йогурт сладкий | 8.5 |
Йогурт плодово-ягодный | 14 |
«Чудо-йогурты» с фруктовыми добавками | 16 |
Какао со сгущенным молоком и сахаром (консерв.) | 52 |
Кофе со сгущенным молоком и сахаром (консерв.) | 53 |
Кефир нежирный | 4 |
1% жирности | 4 |
2,5% жирности | 4 |
Кумыс из коровьего молока | 6.3 |
из кобыльего молока | 5 |
Майонез столовый | 3 |
Маргарин | 1 |
Масло сладко - сливочное несоленое «33 коровы» | 0.8 |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 0.8 |
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 1 |
Масло сладко-сливочное соленое «Крестьянское» | 1.3 |
Масло сливочное «Бутербродное» | 1.7 |
Масло топленое | 0 |
Молоко пастеризованное нежирное | 4.9 |
1,5% жирности | 4.8 |
2,5 % жирности | 4.8 |
3,2% жирности | 4.7 |
Молоко топленое нежирное | 5 |
1% жирности | 4.8 |
4% жирности | 4.7 |
Молоко сухое «Смоленское» 15% жирности | 45 |
Молоко сухое 25% жирности | 39 |
Молоко сгущенное с сахаром (консерв.) | 55 |
Молоко сгущенное стерилизованное (консерв.) | 10 |
Простокваша нежирная | 3.8 |
1% жирности | 4.1 |
2,5 % жирности | 4.1 |
Ряженка | 4.2 |
Сливки 8 - 10% жирности | 4.5 |
20% жирности | 4 |
25 % жирности | 3.9 |
35% жирности | 3.2 |
Сливки сгущенные с сахаром(консерв.) | 47 |
Сливки сухие 42% жирности | 30 |
Сметана 10% жирности | 3.9 |
15% жирности | 3.6 |
20% жирности | 3.4 |
25% жирности | 3.2 |
30% жирности | 3.1 |
Сыр домашний нежирный | 1.5 |
Сыр домашний 4% жирности | 1.5 |
Сыры (100 г) | очки, усл. ед. |
Адыгейский | 1.5 |
Бийский | 0 |
Голландский | 0 |
Колбасный (копч.) | 4 |
Костромской | 0 |
Костромской (плавл.) | 2.5 |
Латвийский | 0 |
Пошехонский | 0 |
Прибалтийский | 0 |
Рокфор | 0 |
Российский | 0 |
Российский (плавл.) | 2.5 |
Сулугуни | 0.5 |
Угличский | 0 |
Швейцарский | 0 |
Чеддер | 0 |
Ярославский | 0 |
Сырки творожные сладкие 8% жирности | 12 |
Сырки творожные сладкие с ванилином 16% жирности | 9.5 |
Сырки творожные детские 23% жирности | 19 |
Сырки глазированные с ванилином | 33 |
Тан (айран) | 2 |
Творог нежирный | 3.3 |
Творог мягкий диетический нежирный | 3.3 |
Творог 2% жирности | 3 |
5% жирности | 3 |
18% жирности | 2.8 |
Творог мягкий диетический 4% жирности | 3 |
Творожная масса сладкая с ванилином 16% жирности | 9.5 |
Творожная масса сладкая «Цитрон» 8% жирности | 12 |
Творожная масса сладкая «Московская» с ванилином 20% жирности | 15 |
Творожная масса сладкая с изюмом 23% жирности | 27 |
Творожная масса сладкая с курагой «33 коровы» | 29 |
Тофу мягкий | 2 |
Тофу твердый | 3 |
Тофу по-русски | 3 |
Хлеб, мука (100 г) | очки, усл. ед. |
Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 51 |
Бородинский | 40 |
Диабетический | 38 |
Зерновой | 43 |
Лаваш армянский | 56 |
Паляница | 50 |
Пшеничный хлеб | 50 |
Ржаной | 34 |
Рижский | 51 |
Украинский | 40 |
Мука пшеничная высший сорт | 71 |
Мука пшеничная первый сорт | 69 |
Мука пшеничная второй сорт | 65 |
Мука обойная | 62 |
Мука из зародышей пшеницы | 33 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Мука гречневая | 71 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука рисовая | 80 |
Мука соевая необезжиренная | 18 |
Мука соевая обезжиренная | 22 |
Булочки молочные | 50 |
Булочки сдобные | 56 |
Булочки столичные | 54 |
Баранки сдобные | 60 |
Бублики | 58 |
Лапша яичная | 68 |
Лепешки ржаные | 44 |
Макароны | 69 |
Печенье затяжное | 70 |
Печенье миндальное | 67 |
Печенье овсяное | 73 |
Печенье сахарное | 74 |
Печенье сдобное | 69 |
Пряники заварные | 75 |
Рожки к чаю | 57 |
Сушки | 68 |
Сушки ванильные | 71 |
Соломка сладкая | 69 |
Сухари сливочные | 67 |
Сухарики «Кириешки» | 62 |
Сухарики «Три корочки» | 64 |
Толокно | 65 |
Хлебцы докторские | 46 |
Хлебцы хрустящие | 60 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Крупы (в сухом виде) (100 г) | очки, усл. ед. |
«Геркулес» | 62 |
Гречневая(ядрица) | 57 |
Гречневая (продел) | 60 |
Горох (зерно) | 50 |
Горох лущеный | 48 |
Кукуруза (зерно) | 60 |
Кукурузная | 71 |
Манная | 71 |
Маш | 35 |
Нут | 61 |
Овес (зерно) | 55 |
Овсяная | 60 |
Перловая | 67 |
«Полтавская» | 68 |
Пшеница (зерно) | 57 |
Пшено шлифованное | 67 |
Рис (крупа шлиф.) | 74 |
Рис «Басмати» | 77 |
Рис дикий | 70 |
Рис длиннозерный | 78.5 |
Рис «Мистраль» коричневый | 72 |
Рис «Онтарио» дикий черный | 68 |
Рис пропаренный | 78 |
Рис «Техас» | 82 |
Рожь (зерно) | 55 |
Соя (зерно) | 17 |
Фасоль | 47 |
Чечевица | 46 |
Ячмень (зерно) | 56 |
Ячневая | 65 |
Мясо, субпродукты (100 г) | очки, усл. ед. |
Баранина, говядина, конина, кролик, оленина, свинина,телятина | 0 |
Китовое мясо | 0 |
Мясо диких животных | 0 |
Мясо ластоногих | 0 |
Ветчина | 0 |
Жир говяжий, свиной | 0 |
Корейка | 0 |
Мозги | 1 |
Ножки свиные | 0 |
Печень | 5 |
Почки | 2 |
Окорок | 0 |
Сало | 0 |
Сердце | 2 |
Язык | 2 |
Птица (отварная, жареная без панировки, копченая) (100 г) | очки, усл. ед. |
Курица, Гуси, Дичь, Индейка | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0.5 |
Колбасы (100 г) | очки, усл. ед. |
Вареные | 2.5 |
Диабетическая | 0 |
Диетическая | 0 |
«Для завтрака» | 2.5 |
«Докторская» | 1.5 |
Молочная | 0.2 |
Отдельная | 1.5 |
Русская | 1.5 |
Свиная | 0.5 |
Столовая | 2 |
Чайная | 1.5 |
Варено-копченые,полукопченые, сырокопченые | 0.5 |
Армавирская | 0.3 |
Брауншвейгская | 0.2 |
Московская | 0.2 |
Одесская | 0.3 |
Охотничьи колбаски | 0.3 |
Сервелат | 0.2 |
Сардельки говяжьи | 1.5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сосиски говяжьи | 1 |
Сосиски молочные | 0.5 |
Сосиски русские | 1.5 |
Сосиски столичные | 0.5 |
Рыба, морепродукты (100 г) | очки, усл. ед. |
Рыба | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Кальмары | 2 |
Крабы (натуральные) | 0 |
Крабовые палочки | 15 |
Крабовое мясо (искусств) | 12 |
Креветки | 0.5 |
Лангуст | 0.5 |
Мидии | 3 |
Морской гребешок | 1 |
Омары | 0.5 |
Раки речные | 1 |
Устрицы | 4.5 |
Морская капуста | 1 |
Овощи, бахчевые, бобовые (100 г) | очки, усл. ед. |
Арбуз | 6 |
Баклажаны | 4.5 |
Икра из баклажан | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7.5 |
Горошек зеленый | 8 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Дыня | 7.5 |
Кабачок | 4.5 |
кабачковая икра | 7.5 |
Капуста белокочанная | 5 |
квашеная | 3 |
отварная | 4.5 |
Капуста брюссельская | 3 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Капуста пекинская | 4 |
Капуста цветная | 4 |
отварная | 3.5 |
Картофель | 16 |
отварной | 16 |
пюре | 15 |
жареный брусочками | 24 |
жареный во фритюре | 30 |
драники | 19 |
Лук зеленый | 3.5 |
Лук-порей | 6.5 |
Лук репчатый | 9 |
Морковь | 7 |
Огурец парниковый | 2 |
Огурец свежий | 3 |
Огурец соленый | 2 |
Пастернак(корень) | 9 |
Помидоры | 4 |
консерв. с кожицей | 3.5 |
консерв. без кожицы | 2.5 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Петрушка (зелень) | 7.5 |
Петрушка (корень) | 10 |
Ревень | 2.5 |
Редис | 3.5 |
Редька | 6.5 |
Репа | 6 |
Салат листовой | 2 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (корень) | 6.5 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Спаржа | 3 |
Топинамбур | 13 |
Тыква | 4 |
Укроп (зелень) | 6 |
Фасоль стручковая | 3 |
Хрен | 11 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
Фрукты (100 г) | очки, усл. ед. |
Абрикос | 9 |
Авокадо | 3 |
Айва | 8 |
Алыча | 8 |
Ананас | 12 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6.5 |
Груша | 9.5 |
Гуява | 10 |
Инжир | 12 |
Киви | 8 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 7.5 |
Нектарин | 13 |
Папайя | 9 |
Помело | 7 |
Персик | 9.5 |
Слива | 9.5 |
Терн | 9.5 |
Фейхоа | 9 |
Финики | 69 |
Хурма | 15 |
Шелковица | 12.5 |
Яблоки | 9.5 |
Ягоды (100 г) | очки, усл. ед. |
Актинидия | 10 |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Вишня | 11 |
Голубика | 7 |
Ежевика | 4.5 |
Земляника садовая | 7.5 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Малина | 8 |
Морошка | 7.5 |
Облепиха | 5.5 |
Рябина красная | 9 |
Рябина черноплодная | 11 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7.5 |
Смородина черная | 7.5 |
Черешня | 11 |
Черника | 8 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21.5 |
Сухофрукты (100 г) | очки, усл. ед. |
Груша сушеная | 63 |
Изюм | 66 |
Инжир сушеный | 58 |
Кишмиш | 66 |
Курага | 51 |
Персик сушеный | 58 |
Чернослив | 58 |
Урюк | 53 |
Яблоки сушеные | 59 |
Грибы (100 г) | очки, усл. ед. |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 9 |
Вешенки | 0.5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1 |
Маслята свежие | 0.5 |
Опята свежие | 0.5 |
Подберезовики | 1 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0.5 |
Сморчки | 0.2 |
Сыроежки | 1.5 |
Шампиньоны | 0.1 |
Орехи, семена (100 г) | очки, усл. ед. |
Арахис | 10 |
жареный | 13.5 |
Грецкие | 12 |
Кедровые | 10 |
Кешью | 22.5 |
Кокос | 20 |
Лещина | 9 |
Миндаль | 13 |
жареный | 12 |
Фисташки | 15 |
Фундук | 9.5 |
Мак | 14.5 |
Подсолнечные семечки | 11 |
Кунжут | 12 |
Тыквенные семечки | 12 |
Оливки (конс.) | 5 |
Пряности, приправы (100 г) | очки, усл. ед. |
Горчица столовая | 13 |
Горчичный порошок | 33 |
Дрожжи прессованные | 8.5 |
Желатин | 0.7 |
Маринад овощной | 11 |
Соус белый | 4 |
Соус горчичный | 15 |
Соус грибной | 5 |
Соус клюквенный | 13 |
Соус красный | 6 |
Соус луковый | 6 |
Соус молочный | 7 |
Соус песто | 6 |
Соус сметанный | 6 |
Соус соевый | 7 |
Соус томатный | 8 |
Соус с хреном | 4 |
Соус черносмородиновый | 68 |
Соль | 0 |
Уксус столовый | 0 |
Уксус яблочный | 5 |
Масло ратительное | 0 |
Консервы (100 г) | очки, усл. ед. |
Зеленый горошек | 6.5 |
Кукуруза десертная | 20 |
Кукуруза сладкая | 22 |
Оливки | 5 |
Огурцы | 3 |
Икра кабачковая | 8.5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Рыба натуральная в масле | 0 |
Рыба в томатном соусе | 6 |
Перец, фаршированный овощами | 11 |
Печень трески | 1.2 |
Томат-паста | 19 |
Томат-пюре | 12 |
Фасоль стручковая | 2.5 |
Фасоль красная | 13 |
Шпроты в масле | 0 |
Сладости (100 г) | очки, усл. ед. |
Сахар | 99 |
Баунти | 55 |
Вафли обычные | 65 |
Вафли фруктовые | 80 |
Гематоген | 75 |
Грильяж в шоколаде | 65 |
Драже сахарное | 98 |
Жевательная резинка | 63 |
Зефир | 80 |
Зефир в шоколаде | 68 |
Ирис | 82 |
Карамель глазированная | 93 |
Карамель леденцовая | 96 |
Карамель с молочной начинкой | 91 |
Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 92 |
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой | 87 |
Конфеты-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде | 64 |
Мед | 75 |
Ментос | 90 |
Пастила | 80 |
Пастила в шоколаде | 71 |
Пирожное слоеное | 51 |
Пирожное бисквитное | 63 |
Пирожное песочное | 52 |
Пирожное воздушное с кремом | 61 |
Пирожное миндальное | 63 |
Пирожное заварное (трубочка) | 49 |
Пирожное вафельное | 55 |
Рахат-лукум | 88 |
«Сластена» | 75 |
Сникерс | 52 |
Твикс | 63 |
Фрутелла | 84 |
Халва подсолнечная | 55 |
Халва тахинная | 50 |
Шоколад горький | 48 |
Шоколад молочный | 52 |
Классическое мороженое | 20 |
Мороженое «Снегурочка» | 26 |
Мороженое «Экстрем» | 34 |
Мороженое Maxi Bon | 36 |
Конфеты шоколадные (100 г) | очки, усл. ед. |
Альмонде | 64 |
Арриеро | 55 |
Баунти | 52 |
Бонбонетти | 54 |
Вечерний звон | 49 |
Вдохновение | 55 |
Визит | 51 |
Вишня в ликере | 62.5 |
Грильяж в шоколаде | 65 |
Гурман | 55 |
Дары моря | 54 |
Дуэт | 70 |
Зефир в шоколаде | 68 |
Золотая нива | 54 |
Золотые купола | 51 |
Золотая марка | 54 |
Комильфо | 48 |
Комплимент | 53 |
Красный бархат | 58 |
Мерси | 49 |
Мишка косолапый | 57 |
Моцарт | 52 |
Нестле классик | 54.5 |
Осенний вальс | 49 |
Райский орешек | 54 |
Райский коктейль | 52 |
Раффаэлло | 39 |
Родные просторы | 47 |
Синий бархат | 56 |
Третьяковская галерея | 57 |
Чудный вечер | 58 |
Трюфель | 45 |
Чернослив в шоколаде | 36 |
Черный бархат | 56 |
Ферреро | 32 |
Шарм | 60 |
Торты (фабричные) (100 г) | очки, усл. ед. |
Зимняя вишня | 47 |
Йогурт-маракуйя | 59 |
Клюква | 56 |
Королевский | 47 |
Медовая сказка | 55 |
Медовик | 51 |
Наполеон | 20 |
Отелло | 55 |
Подарочный | 60 |
Прага | 53 |
Причуда | 54 |
Сливки с фруктами | 39 |
Творожный | 36 |
Трюфель | 51 |
Чародейка | 57 |
Шоколадница | 47 |
Ягодка | 51 |
Варенье (100 г) | очки, усл. ед. |
Абрикосовое | 72 |
Айвовое | 71 |
Грушевое | 71 |
Клубничное | 74 |
Малиновое | 70 |
Мандариновое | 76 |
Персиковое | 67 |
Сливовое | 75 |
Черносмородиновое | 73 |
Из черноплодки | <p align=&
|








